过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
72.17%
风险水平
1
回报率 %
| 日 | +0.08 |
| 周 | -1.56 |
| 1个月 | +2.08 |
| 3个月 | -1.60 |
| 6个月 | -14.13 |
| 全部时间 | +72.17 |
统计数据
| 资金最大回撤幅度 | 39.75% | |
| 总交易天数 | 483 | |
| 盈利天数 | 306 | |
| 未盈利天数 | 177 | |
| 平均日盈利 | +1.35% | |
| 平均日亏损 | -1.83% |
设置
| 杠杆 | 1:200 | |
| 免掉期 | 不是 | |
| 利润分成 | 28% | |
| 存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。


